Á¥¼ÒÀÇ ¹ß±Á Áúº´ °ü¸® ¿ä·É Á¦¿±¿° ¿ì»óÇǺο° ¹ß±Á¹Ù´Ú(Á¦Àú)±Ë¾ç ¹ß°¡¶ô»çÀÌ ÇǺο°(Áö°£ºÎ¶õ)
ºÐ¸¸ ÀüÈÄ¿¡ ¹ß»ýÇÏ´Â Áúº´ ÄÉÅä½Ã½º À¯¿(»ê¿å¸¶ºñ) »êÈı⸳ºÒ´ÉÁõ Á¦1À§ °ú»êÁõ Áö¹æ°£Áõ À̵îÀ¯ Ç÷À¯ À¯¼®
¼Òȱâ Áúº´ÀÇ °ü¸® Á¦1À§ °íâÁõ Á¦1À§ ½Äü Á¦4À§ ÀüÀ§ Á¦4À§ ±Ë¾ç ¹ÌÁֽŰ漺 ¼ÒÈ Ã¢»ó¼º ½É¸·¿° ÀåÆó»ö º¹¸·¿°
| ¹øÈ£ | Á¦¸ñ | ÷ºÎ | ÀÛ¼ºÀÏ | Á¶È¸¼ö |
|---|---|---|---|---|
| 1911 | ¡°³ó°¡, ¹é½ÅÁ¢Á¾ ´õ öÀúÈ÷¡¦±¹¹Îµµ Â÷·®¼Òµ¶ ¿Ü¸é ¸»¾Æ¾ß¡± | 2019-02-08 | 10944 | |
| 1910 | ³«³óÀ°¿ìÇùȸ ¿ÃÇØ ¿ªÁ¡»ç¾÷ ŰÆ÷ÀÎÆ®´Â? | 2019-02-08 | 10990 | |
| 1909 | °æ±â ¾È¼º¿¡¼ Á¥¼Ò ±¸Á¦¿ª ¹ß»ý ÀÇ½É | 2019-01-29 | 11165 | |
| 1908 | Áö³ÇØ ¿øÀ¯ ÀÚ±Þ·ü 47.6%¡¦»ç»ó ÃÖÀú | 2019-01-29 | 11160 | |
| 1907 | ³«³ó°¡, °í·ÉÈ ½ÉÈ¡¦Æò±Õ 3¾ï3700¸¸¿ø ºú´õ¹Ì | 2019-01-22 | 10965 | |
| 1906 | À¯±âÃà»ê ÀÎÁõ±âÁØ °È¡¦ÇöÀå ¡°Çصµ ³Ê¹«ÇØ¡± | 2019-01-22 | 11481 | |
| 1905 | ³«³ó°¡ 61.4% ¹«Çã°¡Ãà»ç º¸À¯ | 2019-01-15 | 10858 | |
| 1904 | ¼öÀÔ À¯Á¦Ç° °ø¼¼, ½ÃÀ¯±îÁö È®´ë | 2019-01-15 | 10973 | |
| 1903 | ¿¬·É´ëº° ¿ìÀ¯ ¼Òºñ ¹æ¹ý ´Ù¸£´Ù | 2019-01-10 | 11133 | |
| 1902 | ³«³ó°¡ Æó¾÷ ÀÇ»ç, 4³â »õ °¡Àå ³ô¾Æ | 2019-01-10 | 11172 |
ȨÆäÀÌÁö ÀÌ¿ë ÆíÀǸ¦ À§ÇÑ ¹Ù·Î°¡±â