Á¥¼ÒÀÇ ¹ß±Á Áúº´ °ü¸® ¿ä·É Á¦¿±¿° ¿ì»óÇǺο° ¹ß±Á¹Ù´Ú(Á¦Àú)±Ë¾ç ¹ß°¡¶ô»çÀÌ ÇǺο°(Áö°£ºÎ¶õ)
ºÐ¸¸ ÀüÈÄ¿¡ ¹ß»ýÇÏ´Â Áúº´ ÄÉÅä½Ã½º À¯¿(»ê¿å¸¶ºñ) »êÈı⸳ºÒ´ÉÁõ Á¦1À§ °ú»êÁõ Áö¹æ°£Áõ À̵îÀ¯ Ç÷À¯ À¯¼®
¼Òȱâ Áúº´ÀÇ °ü¸® Á¦1À§ °íâÁõ Á¦1À§ ½Äü Á¦4À§ ÀüÀ§ Á¦4À§ ±Ë¾ç ¹ÌÁֽŰ漺 ¼ÒÈ Ã¢»ó¼º ½É¸·¿° ÀåÆó»ö º¹¸·¿°
| ¹øÈ£ | Á¦¸ñ | ÷ºÎ | ÀÛ¼ºÀÏ | Á¶È¸¼ö |
|---|---|---|---|---|
| 1900 | ¿ÃÇØ ÃʰúÀ¯´ë, ±¹Á¦ºÐÀ¯°¡°ÝÀ¸·Î ȸº¹ | 2019-01-02 | 11020 | |
| 1899 | ¡°Á¥¼Ò °æÁ¦¼ö¸í ¿¬Àå, ¿µ¾ç °ü¸®°¡ °ü°Ç¡± | 2018-12-26 | 11611 | |
| 1898 | ÇØ¸¶´Ù ¹Ýº¹µÇ´Â ±¸Á¦¿ª, ÀΰøÁö´É Ȱ¿ëÇØ ¸·´Â´Ù | 2018-12-26 | 11435 | |
| 1897 | ÇöÀå ¡°È¯°æ±ÔÁ¦ °³¼± ¾øÀÎ ³«³ó ¹Ì·¡ ¾ø´Ù¡± | 2018-12-10 | 11129 | |
| 1896 | ÏÚ±Þ½Ä °¡°øÀ¯ µµÀÔ...³«³ó°¡ °·Â ¹Ý¹ß | 2018-12-10 | 10999 | |
| 1895 | ¡®¾Û¡¯ ÅëÇØ ³«³ó°¡ ¼öÀÍ ±Ø´ëÈ | 2018-12-04 | 11778 | |
| 1894 | °¡°Ý ºñ½Îµµ ±â´É¼º ¿ìÀ¯´Â ¼Òºñ ´Ã¾î | 2018-12-04 | 11127 | |
| 1893 | ¼ÒºñÀÚ 97%, ¿ìÀ¯°¡ ±ÙÀ°»ý¼º¿¡ µµ¿òµÈ´Ù°í »ý°¢ | 2018-11-27 | 10846 | |
| 1892 | ³«³ó°¡ ÄõÅÍ °Å·¡ ½Ãµé¡¦°¡°ÝÀº »ó½Â | 2018-11-27 | 11311 | |
| 1891 | Á¶Á¦ºÐÀ¯ ¼öÃâ, ¿ÃÇØ 3ºÐ±â±îÁö 17% Áõ°¡ | 2018-11-19 | 10787 |
ȨÆäÀÌÁö ÀÌ¿ë ÆíÀǸ¦ À§ÇÑ ¹Ù·Î°¡±â