Á¥¼ÒÀÇ ¹ß±Á Áúº´ °ü¸® ¿ä·É Á¦¿±¿° ¿ì»óÇǺο° ¹ß±Á¹Ù´Ú(Á¦Àú)±Ë¾ç ¹ß°¡¶ô»çÀÌ ÇǺο°(Áö°£ºÎ¶õ)
ºÐ¸¸ ÀüÈÄ¿¡ ¹ß»ýÇÏ´Â Áúº´ ÄÉÅä½Ã½º À¯¿(»ê¿å¸¶ºñ) »êÈı⸳ºÒ´ÉÁõ Á¦1À§ °ú»êÁõ Áö¹æ°£Áõ À̵îÀ¯ Ç÷À¯ À¯¼®
¼Òȱâ Áúº´ÀÇ °ü¸® Á¦1À§ °íâÁõ Á¦1À§ ½Äü Á¦4À§ ÀüÀ§ Á¦4À§ ±Ë¾ç ¹ÌÁֽŰ漺 ¼ÒÈ Ã¢»ó¼º ½É¸·¿° ÀåÆó»ö º¹¸·¿°
¹øÈ£ | Á¦¸ñ | ÷ºÎ | ÀÛ¼ºÀÏ | Á¶È¸¼ö |
---|---|---|---|---|
1907 | ³«³ó°¡, °í·ÉÈ ½ÉÈ¡¦Æò±Õ 3¾ï3700¸¸¿ø ºú´õ¹Ì | 2019-01-22 | 7683 | |
1906 | À¯±âÃà»ê ÀÎÁõ±âÁØ °È¡¦ÇöÀå ¡°Çصµ ³Ê¹«ÇØ¡± | 2019-01-22 | 8207 | |
1905 | ³«³ó°¡ 61.4% ¹«Çã°¡Ãà»ç º¸À¯ | 2019-01-15 | 7600 | |
1904 | ¼öÀÔ À¯Á¦Ç° °ø¼¼, ½ÃÀ¯±îÁö È®´ë | 2019-01-15 | 7717 | |
1903 | ¿¬·É´ëº° ¿ìÀ¯ ¼Òºñ ¹æ¹ý ´Ù¸£´Ù | 2019-01-10 | 7865 | |
1902 | ³«³ó°¡ Æó¾÷ ÀÇ»ç, 4³â »õ °¡Àå ³ô¾Æ | 2019-01-10 | 7893 | |
1901 | ¼ÒºñÀÚ Àý¹Ý ÀÌ»ó, ¿ìÀ¯¿Í ¿ìÀ¯´ëüÀ½·á ¼ººÐ Â÷ÀÌ ¡°¸ô¶ó¡± | 2019-01-02 | 7785 | |
1900 | ¿ÃÇØ ÃʰúÀ¯´ë, ±¹Á¦ºÐÀ¯°¡°ÝÀ¸·Î ȸº¹ | 2019-01-02 | 7767 | |
1899 | ¡°Á¥¼Ò °æÁ¦¼ö¸í ¿¬Àå, ¿µ¾ç °ü¸®°¡ °ü°Ç¡± | 2018-12-26 | 8344 | |
1898 | ÇØ¸¶´Ù ¹Ýº¹µÇ´Â ±¸Á¦¿ª, ÀΰøÁö´É Ȱ¿ëÇØ ¸·´Â´Ù | 2018-12-26 | 8176 |
ȨÆäÀÌÁö ÀÌ¿ë ÆíÀǸ¦ À§ÇÑ ¹Ù·Î°¡±â