Á¥¼ÒÀÇ ¹ß±Á Áúº´ °ü¸® ¿ä·É Á¦¿±¿° ¿ì»óÇǺο° ¹ß±Á¹Ù´Ú(Á¦Àú)±Ë¾ç ¹ß°¡¶ô»çÀÌ ÇǺο°(Áö°£ºÎ¶õ)
ºÐ¸¸ ÀüÈÄ¿¡ ¹ß»ýÇÏ´Â Áúº´ ÄÉÅä½Ã½º À¯¿(»ê¿å¸¶ºñ) »êÈı⸳ºÒ´ÉÁõ Á¦1À§ °ú»êÁõ Áö¹æ°£Áõ À̵îÀ¯ Ç÷À¯ À¯¼®
¼Òȱâ Áúº´ÀÇ °ü¸® Á¦1À§ °íâÁõ Á¦1À§ ½Äü Á¦4À§ ÀüÀ§ Á¦4À§ ±Ë¾ç ¹ÌÁֽŰ漺 ¼ÒÈ Ã¢»ó¼º ½É¸·¿° ÀåÆó»ö º¹¸·¿°
¹øÈ£ | Á¦¸ñ | ÷ºÎ | ÀÛ¼ºÀÏ | Á¶È¸¼ö |
---|---|---|---|---|
[°øÁö] | [°øÁö]Çùȸ ȨÆäÀÌÁö ÀÚÀ¯°Ô½ÃÆÇ, º¹´ö¹æ°Ô½ÃÆÇÀº ȸ¿ø°¡ÀÔ ÈÄ ÀÌ¿ëÇØ ÁÖ¼¼¿ä! | 11.06.02 | 55025 | |
492 | ¡Úģȯ°æ¹Ù´Ú°ø»ç ÇÏ·ç¿¡ ½Ã°ø°ú º¸¼ö ³¡(HACCP ÀÎÁõ)¡Ú | 15.04.24 | 5531 | |
491 | ³ÃÀå,³Ãµ¿,Àú¿Â/â°í,ÀúÀå°í | 15.04.14 | 5731 | |
490 | [»çÁøÃ·ºÎ]À°°¡°ø°øÀå¸Å¸Å, ³Ãµ¿Ã¢°í(6Æò,3Æò),À°°¡°ø±â°è µîµî | 15.04.13 | 6140 | |
489 | ¿ìµåÆç¸´ ¹× ÄÜ»çÀÏ·¯Áö ÆÇ¸ÅÇÕ´Ï´Ù | 15.04.09 | 6042 | |
488 | »ç°¢º²Â¤(Åðºñ¿ë) ÆÇ¸Å | 15.04.01 | 5958 | |
487 | ¿Ãº½ ¿øÇüº²Áý ¸¶¸¥ º²Â¤ÆÇ¸Å 27,000¿ø | ![]() |
15.04.24 | 6224 |
486 | 25,000¿øÀ¸·Î °¡°ÝÀÎÇÏÇÕ´Ï´Ù. | 15.04.29 | 5554 | |
485 | ¡Úģȯ°æ¹Ù´Ú°ø»ç ÇÏ·ç¿¡ ½Ã°ø ³¡(HACCP ÀÎÁõ)¡Ú | 15.04.24 | 5680 | |
484 | ¹èÇÕ±âÆÈ¾Æ¿ä | ![]() |
15.04.22 | 5780 |
483 | ü¼¼Æ÷ °¨¼ÒÁ¦ ½ÃÇè ³ó°¡ ¸ðÁý°ø°í | 15.04.08 | 5904 |
ȨÆäÀÌÁö ÀÌ¿ë ÆíÀǸ¦ À§ÇÑ ¹Ù·Î°¡±â