¹øÈ£ | Á¦¸ñ | ÷ºÎ | ÀÛ¼ºÀÏ | Á¶È¸¼ö |
---|---|---|---|---|
437 | ¸Û´º(ÙÕéÚ)À¯¾÷, Áß±¹Á¤ºÎ¿¡ À¯Á¦Ç° ÀÚ±Þ·üÇâ»óÀ» Ã˱¸ | 2022-06-13 | 874 | |
436 | Áß±¹³«³óÀÇ ´«ºÎ½Å ¼ºÀå | 2022-06-05 | 845 | |
435 | ź¼Ò°¨ÃàÀ» ÀÌÀ¯·Î ÇÏ´Â À¯Á¦Ç°»ý»êÁ¦ÇÑ¿¡ ´ëÇÑ ¿ì·Á | 2022-05-30 | 795 | |
434 | °æÁ¦Çù·Â°³¹ß±â±¸-À¯¿£½Ä·®³ó¾÷±â±¸ ³ó¾÷Àü¸Á 2021-2030(³«³ó°ú À¯Á¦Ç°) | ![]() |
2022-05-30 | 1174 |
433 | ij³ª´Ù, ³«³óºÎ¹®¿¡ ´ëÇÑ Áö¿øÇÁ·Î±×·¥ ½Ç½Ã | 2022-05-23 | 811 | |
432 | ±¹Á¦³«³ó¿¬¸Í(IDF), ¿ìÀ¯¿Ã³¸®¿¡ ´ëÇÑ »õ·Î¿î ȸº¸ ¹ß°£ | 2022-05-15 | 773 | |
431 | ·¯½Ã¾Æ º´»ç, ¿ìÅ©¶óÀ̳ª ³«³ó¸ñÀåÀÇ ¼Ò¸¦ µµ»ì | 2022-05-08 | 847 | |
430 | ¹Ì ³ó¹«¼º, À¯±â³ó À¯Á¦Ç°ÀÇ ÃÖÁ¾±ÔÁ¤ ¹ßÇ¥ | 2022-05-01 | 940 | |
429 | ÀϺ»ÀÇ Äڷγª¹ß»ý ³«³ó¸ñÀå¿¡ ´ëÇÑ °æ¿µ°è¼Ó Áö¿ø ´ëÃ¥»ç¾÷ | 2022-04-24 | 912 | |
428 | ¿ìÅ©¶óÀ̳ªÀÇ °î¹°ÆÄÁ¾¸éÀû 39% °¨¼Ò | 2022-04-17 | 1339 |
ȨÆäÀÌÁö ÀÌ¿ë ÆíÀǸ¦ À§ÇÑ ¹Ù·Î°¡±â